- HOME
- 会社概要
会社概要

| 商号 | 株式会社 黒壁 |
|---|---|
| 所在地 | 〒526-0059 |
| TEL | 0749-65-2330 |
| FAX | 0749-65-2333 |
| URL | http://www.kurokabe.co.jp |
| kurokabe@kurokabe.co.jp | |
| 設立年月日 | 昭和63年4月11日 |
| 資 本 金 | 払込資本金 440百万円 |
| 業務内容 | 1.国内ガラス工芸品の展示販売 |
| 役名 | 氏名 | 当社及び当社以外の主な役職 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 髙橋 政之 | 髙橋金属
株式会社 代表取締役社長 |
| 代表取締役常務 | 伊藤 光男 | 株式会社材光工務店 代表取締役社長 |
| 取締役 | 髙橋 光壽 | 光亜興産株式会社 代表取締役社長 |
| 取締役 | 上羽 文雄 | 株式会社住文 代表取締役社長 |
| 取締役 | 西川 英敏 | 有限会社 ニシマサ 代表 |
| 取締役 | 吉田 敏雄 | 長浜市 副市長 |
| 取締役 | 桐畑 正彦 | 長浜市 企画部長 |
| 取締役 | 中川 勇 | 長浜市 産業経済部長 |
| 取締役 | 田邉 勉 | 当社総括支配人 |
| 取締役 | 西島 喜紹 | 長浜信用金庫 理事長 |
| 取締役 | 杉中 明和 | しがぎんリースキャピタル株式会社 代表取締役 |
| 年度 | 年商 | 来街者数 |
|---|---|---|
| 平成1年 (9ヶ月営業) |
123百万円 | 9万8千人 |
| 平成2年 | 190百万円 | 20万5千人 |
| 平成3年 | 300百万円 | 34万5千人 |
| 平成4年 | 304百万円 | 49万2千人 |
| 平成5年 | 410百万円 | 73万7千人 |
| 平成6年 | 478百万円 | 87万8千人 |
| 平成7年 | 589百万円 | 116万2千人 |
| 平成8年 | 667百万円 | 140万2千人 |
| 平成9年 | 862百万円 | 150万8千人 |
| 年度 | 年商 | 来街者数 |
|---|---|---|
| 平成10年 | 877百万円 | 162万3千人 |
| 平成11年 | 809百万円 | 189万8千人 |
| 平成12年 | 740百万円 | 195万5千人 |
| 平成13年 | 762百万円 | 202万2千人 |
| 平成14年 | 719百万円 | 210万7千人 |
| 平成15年 | 713百万円 | 217万7千人 |
| 平成16年 | 660百万円 | 204万8千人 |
| 平成17年 | 607百万円 | 183万9千人 |
| 平成18年 | 664百万円 | 233万9千人 |
| 平成19年 | 609百万円 | 205万8千人 |
| 平成20年 | 601百万円 | 192万2千人 |
- 滋賀流通 株式会社
- 新江州 株式会社
- 株式会社 住文
- ヨコハマタイヤ滋賀販売 株式会社
- 株式会社 高木商店
- 高橋金属 株式会社
- 株式会社 谷口瓦商店
- 株式会社 辻喜八郎商店
- 株式会社 東英
- 鳥居木材 株式会社
- 長浜信用金庫
- 株式会社 長浜スタジオ
- 南久ちりめん 株式会社
- アーステック 株式会社
- 株式会社 長谷ビル
- 原田 静子
- 株式会社 関西アーバン銀行
- 琵琶倉庫 株式会社
- 株式会社 ふうしん
- 株式会社 フタバヤ
- 丸電プレス工業 株式会社
- 明文舎印刷商事 株式会社
- 株式会社 明豊建設
- モミヤマモータース 株式会社
- 森内 茂樹
- 有限会社 さざなみ酒店
- ワボウ電子 株式会社
- 光亜興産 株式会社
!
各種お問い合せ
取材のお問い合せ
視察のお問い合せ










