第3回 北近江サケグラス公募展 一次審査通過作品決定のお知らせ
2020年10月11日
第3回北近江サケグラス公募展は、11月8日(日)をもちまして終了致しました。多数のご来館、ご投票誠にありがとうございました。
投票の結果発表は11月20日(金)に『こちら』のサイトで発表致します。どうぞご期待下さい。
この度、第3回北近江サケグラス公募展の公募が終了し、一次審査を通過された106件の作品が決定しました。おめでとうございます!
こちらの作品全ては「NAGAHAMA GLASS FES 2020」の開催期間中に慶雲館の本館で展示され、来館者の人気投票およびWEB投票で会期終了後に受賞者が決まります。
投票の受付は終了しました
北近江サケグラス公募展は、次世代に伝えたい優れた銘酒を味わうためのガラス酒器を全国のガラス作家に広く募集し、優れた作品を皆様の人気投票で賞を決定する展覧会です。
北近江の歴史ある蔵元と、全国のガラス作家と、お客様が長浜でつながる展覧会。丹精込めてガラス作家が創作した「サケグラス」から、お気に入りの逸品をお選びください。
第3回 北近江サケグラス公募展
| 会場 | / | 慶雲館 本館 |
| 会期 | / | |
| 開館 | / | 9:30~16:30 期間中無休 |
| / | 大人300円・小人150円 | |
| TEL | / | 0749-62-0740 |
協賛酒造会社
作品リスト 《クリックで拡大》
作品番号:1〜18
作品番号:19〜36
作品番号:37〜54
作品番号:55〜72
作品番号:73〜90
作品番号:91〜106
第3回 北近江サケグラス公募展 一次審査通過者一覧
| 応募者 | ||
| 1 | : | 鹿田 洋介 |
| 2 | : | 東 邦俊 |
| 3 | : | 根本 幸昇 |
| 4 | : | 中西 真紀 |
| 5 | : | 黒川 大介 |
| 6 | : | 西田 雅之 |
| 7 | : | 塩水 芳一 |
| 8 | : | 大河内 愛美 |
| 9 | : | 田村 仁美 |
| 10 | : | 野田 収 |
| 11 | : | 玉川 哲也 |
| 12 | : | 石原 美絵 |
| 13 | : | 野田 由美子 |
| 14 | : | Dominic Fonde |
| 15 | : | 恵谷 敦史 |
| 16 | : | 中村 真起 |
| 17 | : | 西村 めぐみ |
| 18 | : | 小林 洋行 |
| 19 | : | 岡島 明子 |
| 20 | : | 梶本 直子 |
| 21 | : | 森藤 益一 |
| 22 | : | 𠮷田 恵 |
| 23 | : | 池田 桃子 |
| 24 | : | 𠮷田 秋雄 |
| 25 | : | 大西 千穂 |
| 26 | : | 保坂 裕樹 |
| 27 | : | 濱田 美洋子 |
| 28 | : | 三浦 静香 |
| 29 | : | 大田垣 咲斗 |
| 30 | : | 森川 オサム |
| 31 | : | 島田 和仁 |
| 32 | : | 落合 優磨 |
| 33 | : | 古賀 実穂 |
| 34 | : | 岡本 晃 |
| 35 | : | 沼田 たまえ |
| 36 | : | 貞永 澪音 |
| 37 | : | 小路口 力恵 |
| 38 | : | 古賀 雄大 |
| 39 | : | 小倉 五月 |
| 40 | : | 水野 優子 |
| 41 | : | 新倉 あきほ |
| 42 | : | 中村 謙介 |
| 43 | : | 竹内 駿 |
| 44 | : | 木立 宜生 |
| 45 | : | 氏家 明子 |
| 46 | : | 鑛納 未來 |
| 47 | : | 梅林 敬藏 |
| 48 | : | 辻原 夕見 |
| 49 | : | 篠﨑 翔太 |
| 50 | : | 高松 敬子 |
| 51 | : | 汲田 日向子 |
| 52 | : | 小町 瑠里 |
| 53 | : | 齊藤 広美 |
| 54 | : | 宮城 真理子 |
| 55 | : | 稲田 恵理子 |
| 56 | : | 奥島 圭二 |
| 57 | : | 川野 健佑 |
| 58 | : | 平井 宏明 |
| 59 | : | 西 眞り子 |
| 60 | : | 河村 真里 |
| 61 | : | ワタナベ サラ |
| 62 | : | 深瀬 貴彦 |
| 63 | : | 矢倉 典子 |
| 64 | : | 小宮 崇 |
| 65 | : | 平井 縁 |
| 66 | : | 水口 智貴 |
| 67 | : | 塩田 裕未 |
| 68 | : | 川辺 雅規 |
| 69 | : | かわなべ かおり |
| 70 | : | 服部 真季 |
| 71 | : | 中山 理世 |
| 72 | : | 酒井 ちえこ |
| 73 | : | 加倉井 秀昭 |
| 74 | : | 山﨑 友香 |
| 75 | : | 湯浅 明子 |
| 76 | : | 青山 弥生 |
| 77 | : | 石橋 和法 |
| 78 | : | 髙橋 尚吾 |
| 79 | : | 岡田 芙紗子 |
| 80 | : | 上村 拓史 |
| 81 | : | 上村 陽子 |
| 82 | : | 髙井 妙子 |
| 83 | : | 伊久美 千恵 |
| 84 | : | 加々美 萌 |
| 85 | : | 沖 知樹 |
| 86 | : | 川田 瑞樹 |
| 87 | : | 阿部 貴央 |
| 88 | : | 松本 大督 |
| 89 | : | 加藤 祥子 |
| 90 | : | 香川 雅人 |
| 91 | : | 雨野 桃子 |
| 92 | : | 神原 政美 |
| 93 | : | 金子 瑠菜 |
| 94 | : | 荻野 誉乃美 |
| 95 | : | 長岐 敦子 |
| 96 | : | 藤井 哲信 |
| 97 | : | 硅砂組(田上恵美子・田上拓) |
| 98 | : | 吉野 桃子 |
| 99 | : | 吉野 マサキ |
| 100 | : | 安藤 項司 |
| 101 | : | 寺松 尚美 |
| 102 | : | 三留 舞 |
| 103 | : | 神﨑 美沙 |
| 104 | : | 横谷 泰美 |
| 105 | : | 饒平名 知怜 |
| 106 | : | 加藤 周作 |
ナガハマグラスフェス2020 全体概要
| 会期 | / | 2020年10月24日(土)〜11月8日(日)の16日間 |
| 会場 | / | 慶雲館・黒壁スクエア・北国街道一帯の施設 ※施設により営業時間・定休日は異なります。 |
| 主催 | / | ナガハマグラスフェス実行員会 |
| 後援 | / | |
| 協力 | / | |
| HP | / | https://www.kurokabe.co.jp/event/8231/ |
| / | ナガハマグラスフェス実行委員会 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町12-38 株式会社黒壁 内 TEL/0749-65-2330(代) FAX/0749-65-2333 email/nagahama.glass.fes@gmail.com |